Szczegóły Produktu:
|
|
Miejsce pochodzenia: | CHINY |
---|---|
Nazwa handlowa: | KERSTERN |
Orzecznictwo: | ISO9001 |
Numer modelu: | OMP BMP KM1 |
Zapłata:
|
|
Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
Cena: | USD 1 |
Szczegóły pakowania: | Pakiet Standard |
Czas dostawy: | Według ilości zamówienia |
Zasady płatności: | L/c, T/T, Western Union |
Możliwość Supply: | 1000 zestawów |
Szczegóły informacji |
|||
Nazwa produktu: | Silnik hydrauliczny Danfoss | przemieszczenie: | 50cc-500cc |
---|---|---|---|
Prędkość: | 149-975 obr/min | Nacisk: | 9-16,5 mpa |
Moment obrotowy: | 81-533 N*m | Gwarancja: | Rok |
High Light: | Silnik o zmiennym wydatku KM1,silnik o zmiennym wydatku OMP,silnik Danfoss o wysokiej wydajności |
opis produktu
Danfoss Hydraulic Motor Przemieszczenie serii OMP BMP 50 151-0340 Hydrauliczny zawór suwakowy używany do kosiarki
Silniki serii OMP są małoobjętościowe, ekonomiczne, zaprojektowane z przepływem wału, który dostosowuje konstrukcję zestawu przekładni Gerotor poprawia sprawność mechaniczną, zapewnia niezawodne działanie bez wycieków i płynną pracę.Zwłaszcza przy rozruchu i niskich prędkościach
Dane techniczne:
Rodzaj | OMP | OMP | OMP | OMP | OMP | OMP | OMP | OMP | OMP | OMP | OMP | |
36 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | ||
Przemieszczenie | 36 | 51,7 | 77,7 | 96,2 | 120,2 | 157,2 | 194,5 | 240,3 | 314,5 | 389,5 | 486,5 | |
Maks.prędkość (obr/min) | cd. | 1500 | 1150 | 770 | 615 | 490 | 383 | 310 | 250 | 192 | 155 | 120 |
wewn. | 1650 | 1450 | 960 | 770 | 615 | 475 | 385 | 310 | 240 | 190 | 150 | |
Maks.moment obrotowy (N•m) | cd. | 55 | 100 | 146 | 182 | 236 | 302 | 360 | 380 | 375 | 360 | 385 |
wewn. | 76 | 128 | 186 | 227 | 290 | 370 | 440 | 460 | 555 | 525 | 560 | |
szczyt | 96 | 148 | 218 | 264 | 360 | 434 | 540 | 550 | 650 | 680 | 680 | |
Maks.moc (kW) | cd. | 8 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 8,5 | 7 | 6 | 5 |
wewn. | 11,5 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10,5 | 8,5 | 7 | 6 | |
Maks. spadek ciśnienia (MPa) | cd. | 12,5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 9 | 7 | 6 |
wewn. | 16,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 14 | 14 | 10,5 | 9 | |
prak | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 18 | 16 | 14 | 12 | |
Maks.przepływ (l/min) | cd. | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
wewn. | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Waga (kg) | 5,6 | 5,6 | 5,7 | 5,9 | 6 | 6,2 | 6,4 | 6,6 | 6,9 | 7,4 | 8 |
Wpisz swoją wiadomość