
BMT OMT500 Orbitowy hydrauliczny zawór tarczowy silnika Eaton Replace
Szczegóły Produktu:
|
|
Miejsce pochodzenia: | CHINY |
---|---|
Nazwa handlowa: | KERSTERN |
Orzecznictwo: | ISO9001 |
Numer modelu: | OMP BMP KM1 |
Zapłata:
|
|
Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
Cena: | USD 1 |
Szczegóły pakowania: | Pakiet Standard |
Czas dostawy: | Według ilości zamówienia |
Zasady płatności: | L/c, T/T, Western Union |
Możliwość Supply: | 1000 zestawów |
Szczegóły informacji |
|||
Product name: | hydraulic motor | Displacement: | 50cc-500cc |
---|---|---|---|
Speed: | 149-975 rpm | Pressure: | 9-16.5 mpa |
Torque: | 81-533 N*m | Warranty: | One year |
Podkreślić: | Silnik o zmiennym wydatku KM1,silnik o zmiennym wydatku OMP,silnik o wysokiej wydajności |
opis produktu
Silnik hydrauliczny OMP serii BMP przemieszczenie 50 151-0340 Zawór hydrauliczny używany do kosiarki
Silnik serii OMP to silnik o małej objętości, ekonomiczny typ, który jest zaprojektowany z przepływem rozkładu wału, który dostosowuje konstrukcję zespołu biegów Gerotor poprawia wydajność mechaniczną, zapewnia niezawodną pracę bez wycieków i płynną pracę, zwłaszcza w warunkach uruchamiania i niskich prędkościach
Specyfikacje:
Rodzaj | OMP | OMP | OMP | OMP | OMP | OMP | OMP | OMP | OMP | OMP | OMP | |
36 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | ||
Przesunięcie | 36 | 51.7 | 77.7 | 96.2 | 120.2 | 157.2 | 194.5 | 240.3 | 314.5 | 389.5 | 486.5 | |
Maksymalna prędkość (rpm) | Kont. | 1500 | 1150 | 770 | 615 | 490 | 383 | 310 | 250 | 192 | 155 | 120 |
Int. | 1650 | 1450 | 960 | 770 | 615 | 475 | 385 | 310 | 240 | 190 | 150 | |
Maksymalny moment obrotowy (N•m) | Kont. | 55 | 100 | 146 | 182 | 236 | 302 | 360 | 380 | 375 | 360 | 385 |
Int. | 76 | 128 | 186 | 227 | 290 | 370 | 440 | 460 | 555 | 525 | 560 | |
szczyt | 96 | 148 | 218 | 264 | 360 | 434 | 540 | 550 | 650 | 680 | 680 | |
Maksymalna moc (kW) | Kont. | 8 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 8.5 | 7 | 6 | 5 |
Int. | 11.5 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10.5 | 8.5 | 7 | 6 | |
Maksymalny spadek ciśnienia (MPa) | Kont. | 12.5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 9 | 7 | 6 |
Int. | 16.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 14 | 14 | 10.5 | 9 | |
Prak | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 18 | 16 | 14 | 12 | |
Maksymalny przepływ (L/min) | Kont. | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Int. | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Waga ((kg) | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 5.9 | 6 | 6.2 | 6.4 | 6.6 | 6.9 | 7.4 | 8 |
Wpisz swoją wiadomość