Wymiana Eaton 6K Parker Hydraulic Wheel Motor Ciśnienie 20,5 MPa Przepływ 225 l/min
|
Szczegóły Produktu:
|
|
| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | SJ HYD |
| Orzecznictwo: | ISO9001 |
| Numer modelu: | BMT OMT |
|
Zapłata:
|
|
| Minimalne zamówienie: | 1 szt. |
| Cena: | USD 1 |
| Szczegóły pakowania: | Pakiet Standard |
| Czas dostawy: | Według ilości zamówienia |
| Zasady płatności: | L/c, T/T, Western Union |
| Możliwość Supply: | 1000szt miesięcznie |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nazwa produktu: | Hydrauliczny napęd na 4 koła / hydrauliczny silnik koła | przemieszczenie: | 160cc-800cc |
|---|---|---|---|
| body{background-color:#FFFFFF} 非法阻断122 window.onload = function () { docu: | niebiesko-czarny | kołnierz: | Koło |
| Materiał: | Żeliwo | Wał: | Wał stożkowy |
| Waga netto: | 20-25kgs | ||
| Podkreślić: | Hydrauliczny silnik kołowy BMTW,hydrauliczny silnik kołowy OMTW,silnik prądu stałego o wysokiej prędkości obrotowej 800 cm3 |
||
opis produktu
BMTW / OMTW 4-śrubowy wał stożkowy z kołnierzem koła z silnikiem hydraulicznym koła napędowego o dużym momencie obrotowym
Jeden typ silnika koła LSHT, hydrauliczny silnik koła, znajduje się w pobliżu środka silnika, co pozwala na umieszczenie części lub całego silnika wewnątrz koła lub piasty rolki.Ten kołnierz montażowy silnika koła zapewnia elastyczność projektowania w wielu zastosowaniach.
| Rodzaj | BMTW 160 |
BMTW 200 |
BMTW 230 |
BMTW 250 |
BMTW 315 |
BMTW 400 |
BMTW 500 |
BMTW 630 |
BMTW 800 |
|
| wyporność (cm3/obr.) | 161,1 | 201,4 | 232,5 | 251,8 | 326,3 | 410,9 | 523,6 | 629,1 | 801,8 | |
| Maks.prędkość (obr/min) |
cd. | 625 | 625 | 536 | 500 | 380 | 305 | 240 | 196 | 154 |
| wewn. | 780 | 750 | 643 | 600 | 460 | 365 | 285 | 233 | 185 | |
| Maks.moment obrotowy (N•m) | cd. | 470 | 590 | 670 | 730 | 950 | 1080 | 1220 | 1318 | 1464 |
| wewn. | 560 | 710 | 821 | 880 | 1140 | 1260 | 1370 | 1498 | 1520 | |
| szczyt | 669 | 838 | 958 | 1036 | 1346.3 | 1450.3 | 1643,8 | 1618,8 | 1665 | |
| Maks.moc (kW) | cd. | 27,7 | 34,9 | 34,7 | 34,5 | 34,9 | 31,2 | 28,8 | 25,3 | 22,2 |
| wewn. | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | 27,5 | 26,8 | |
| Maks. spadek ciśnienia (MPa) | cd. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12,5 |
| wewn. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 21 | 18 | 16 | 13 | |
| szczyt | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 24 | 21 | 19 | 16 | |
| Maks.przepływ (l/min) | oceniany | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| cd. | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
| wewn. | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Maks.wlot ciśnienie (Mpa) |
cd. | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| wewn. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| szczyt | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| waga (kg) | 19,5 | 20 | 20,4 | 20,5 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
Charakterystyczne cechy:
• Płynna praca w całym zakresie prędkości
• Stały roboczy moment obrotowy w szerokim zakresie prędkości
• Wysoki moment rozruchowy
• Wysokie ciśnienie powrotne bez użycia przewodu odpływowego (wysokociśnieniowe uszczelnienie wału)
• Wysoka wydajność
• Długa żywotność w ekstremalnych warunkach pracy
• Solidna i kompaktowa konstrukcja
• Wysoka nośność promieniowa i osiowa
• Do zastosowań w układach hydraulicznych z otwartą i zamkniętą pętlą
• Nadaje się do szerokiej gamy płynów hydraulicznych
Pakowanie i wysyłka:
| OEM | TAk |
| Czas realizacji | 5-20 dni roboczych za mniej niż 1500 sztuk |
| Zapłata | L/C,T/T |
| 30% wypłaty, 70% wypłaty przed wysyłką | |
| Uszczelka | Każdy silnik ma swój własny karton, zewnętrzne opakowanie to pięciowarstwowe pudełka ze sklejki |
| Wysyłka | 1) Transportem lotniczym lub morskim lub transportem kombinowanym |
|
2) Express: TNT, FEDEX, UPS, DHL
|
Nasze produkty zostały wyeksportowane do:
-Europa: Wielka Brytania, Austria, Holandia, Niemcy, Szwecja, Irlandia
-Ameryka Północna: USA, Kanada
-Ameryka południowa: brazylia, argentyna, Chile;
-Rosja, Australia, Turcja, Azja Południowo-Wschodnia, Bliski Wschód, Indie, Korea
inne kraje na świecie.
Nasze produkty zostały wyeksportowane do:
-Europa: Wielka Brytania, Austria, Holandia, Niemcy, Szwecja, Irlandia
-Ameryka Północna: USA, Kanada
-Ameryka południowa: brazylia, argentyna, Chile;
-Rosja, Australia, Turcja, Azja Południowo-Wschodnia, Bliski Wschód, Indie, Korea
inne kraje na świecie.
Wpisz swoją wiadomość