| Nazwa marki: | Keystone |
| Numer modelu: | BM150 OMP50 |
| MOQ: | 5 |
| Cena: | Based on quantity |
| Czas dostawy: | 7-15 dni |
| Warunki płatności: | T/T, akredytywa |
Silniki hydrauliczne silnika hydraulicznego OMP50 Orbit
| Materiał: | Żelazo i stal | Specyfikacja: | 50-400 |
|---|---|---|---|
| Pływ: | 50-75 | Prędkość: | 185-975 |
| Nacisk: | 105-16,5 | Moment obrotowy: | 108-533 |
| Rodzaj: | Silniki hydrauliczne | Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Orzecznictwo: | ISO 9001 | Wały silnika: | Proste, wielowypustowe i zwężane |
| Moc silnika: | Olej hydrauliczny | Styl konstrukcyjny: | Cykloida |
| Przetwarzanie: | Kucie i cięcie | Aplikacja: | Maszyna budowlana i maszyna rolnicza |
| Kołnierz silnika: | Kołnierz kwadratowy i rombowy | Pakiet: | Standardowe opakowanie |
| Gwarancja: | Rok |
![]()