|
Szczegóły Produktu:
|
|
| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | KERSTERN |
| Orzecznictwo: | ISO9001 |
| Numer modelu: | BM150 OMP50 |
|
Zapłata:
|
|
| Minimalne zamówienie: | 1 SZT. |
| Szczegóły pakowania: | Karton i drewniane pudełko |
| Czas dostawy: | 7 dni |
| Zasady płatności: | T/T, L/C |
| Możliwość Supply: | 10000pcs na miesiąc |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Specyfikacja: | 50-400 | Prędkość: | 185-975 |
|---|---|---|---|
| Moment obrotowy: | 108-533 | Rodzaj: | silniki hydrauliczne |
| Materiał: | Żelazo i stal | Moc silnika: | Olej hydrauliczny |
| Podkreślić: | Silnik hydrauliczny orbity OMP50,silnik hydrauliczny orbity 975 obr./min,silnik orbitalny Eaton Pompa oleju hydraulicznego |
||
opis produktu
Silniki hydrauliczne silnika hydraulicznego OMP50 Orbit
| Materiał: | Żelazo i stal | Specyfikacja: | 50-400 |
|---|---|---|---|
| Pływ: | 50-75 | Prędkość: | 185-975 |
| Nacisk: | 105-16,5 | Moment obrotowy: | 108-533 |
| Rodzaj: | Silniki hydrauliczne | Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Orzecznictwo: | ISO 9001 | Wały silnika: | Proste, wielowypustowe i zwężane |
| Moc silnika: | Olej hydrauliczny | Styl konstrukcyjny: | Cykloida |
| Przetwarzanie: | Kucie i cięcie | Aplikacja: | Maszyna budowlana i maszyna rolnicza |
| Kołnierz silnika: | Kołnierz kwadratowy i rombowy | Pakiet: | Standardowe opakowanie |
| Gwarancja: | Rok |
![]()
Wpisz swoją wiadomość