| Nazwa marki: | Keystone |
| Numer modelu: | BMV |
| MOQ: | 5 |
| Cena: | Based on quantity |
| Czas dostawy: | 7-15 dni |
Silnik z przekładnią o wysokim momencie obrotowym 315cc-1000cc, silnik hydrauliczny BMV o niskiej prędkości i wysokim momencie obrotowym;
| Model: | BMV | Marka: | Hydraulika SJ |
|---|---|---|---|
| Rodzaj: | Silnik hydrauliczny | Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Orzecznictwo: | ISO 9001 | Materiał: | Żeliwo |
| Wały silnika: | Proste, wielowypustowe i zwężane | Moc: | Olej hydrauliczny |
| Styl konstrukcyjny: | Cykloida | Przetwarzanie: | Kucie i cięcie |
| Wniosek: | Maszyny budowlane i maszyny rolnicze | Kołnierz: | Kołnierz kwadratowy i rombowy |
| Pakiet: | Standard | Kolor: | jako wnioski |
| Gwarancja: | Rok |
Ekonomiczny hydrauliczny silnik orbitalny BM4 z różnymi kołnierzami montażowymi, wałami, portami
Opis:
Aplikacje:Układ hydrauliczny, maszyna inżynierska, maszyna przemysłowa
Dane techniczne:
| Wysw (cc/r) | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | |
| Przepływ (l/min) | ciągły | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| przerywany | 200 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | |
| Prędkość (RPM) | ciągły | 510 | 500 | 400 | 320 | 250 | 200 |
| przerywany | 630 | 600 | 480 | 380 | 300 | 240 | |
| Ciśnienie (bar) | ciągły | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| przerywany | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Moment obrotowy (Nm) | ciągły | 920 | 1180 | 1460 | 1660 | 1880 | 2015 |
| przerywany | 1110 | 1410 | 1760 | 1940 | 2110 | 2280 | |
| Waga | |||||||
Uszczelka:
![]()
Transport:
![]()
1. kim jesteśmy?
Mamy siedzibę w Jinan w Chinach, począwszy od 2003 roku.
2. jak możemy zagwarantować jakość?
Zawsze próbka przedprodukcyjna przed masową produkcją;
Zawsze ostateczna kontrola przed wysyłką;
3. co możesz u nas kupić?
Silnik hydrauliczny
4. Jaka jest gwarancja?
Roczna gwarancja.
5. Jakie są twoje warunki płatności?
Odp.: 100% z góry, długoterminowy dealer 30% z góry, 70% przed wysyłką.
6. A co z czasem dostawy?
Modele normalne w ciągu 2 dni, modele nietypowe i zamówienie hurtowe w ciągu 5-10 dni.