|
Szczegóły Produktu:
|
|
| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | KERSTERN |
| Orzecznictwo: | ISO9001 |
| Numer modelu: | BM6-195 |
|
Zapłata:
|
|
| Minimalne zamówienie: | 1 pc |
| Cena: | According to order quantity |
| Szczegóły pakowania: | Karton i drewniane pudełko |
| Czas dostawy: | Praca 7 dni |
| Możliwość Supply: | 10000 szt miesięcznie |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Podkreślić: | Silnik hydrauliczny Orbit BM6,Silnik hydrauliczny Orbit z zaworem szpulowym,silnik z przekładnią o dużej prędkości ISO9001 |
||
|---|---|---|---|
opis produktu
Orbitowy silnik hydrauliczny z zaworem szpulowym
Notatka:
1. Ciągłe dane: maksymalna wartość pracy silnika w sposób ciągły.
2. Przerywane dane: maksymalna wartość pracy silnika w ciągu 6 sekund na minutę.
3. Jednoczesny max.Obroty i max.Ciśnienie nie jest zalecane.
4. Współczynniki konwersji znajdują się na stronie 4, skonsultuj się z nimi
5. Optymalna sytuacja robocza powinna znajdować się w 1/3 ~ 2/3 ciągłej sytuacji roboczej.
| Marka: | KERSTERN | Materiał: | Żeliwo |
|---|---|---|---|
| Rodzaj: | Hydrauliczny silnik orbitalny | Oryginalne miejsce: | Chiny |
| Kolor: | jako wnioski | Model: | BM6 |
| Orzecznictwo: | ISO 9001 | Wały silnika: | Proste, wielowypustowe i zwężane |
| Moc: | Olej hydrauliczny | Styl konstrukcyjny: | Cykloida |
| Przetwarzanie: | Kucie i cięcie | Zastosowanie silnika: | Maszyny budowlane i maszyny rolnicze |
| Kołnierz silnika: | Kołnierz kwadratowy i rombowy | Pakiet: | Standardowe opakowanie |
| Gwarancja: | Rok |
Wysokociśnieniowy hydrauliczny zawór suwakowy Orbit Geroler Motor BM6 do maszyn
Dane techniczne:
| Przemieszczenie (ml/r) | 195 | 245 | 310 | 395 | 490 | 625 | 800 | 985 | |
| Przepływ (l/min) | cd. | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Mię.. | 170 | 210 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | |
| Prędkość (RPM) | cd. | 775 | 615 | 485 | 383 | 307 | 241 | 184 | 153 |
| Mię.. | 866 | 834 | 698 | 563 | 454 | 355 | 276 | 230 | |
| Ciśnienie (Mpa) | cd. | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 17 | 14 | 12 | 12 |
| Mię.. | 31 | 31 | 31 | 31 | 27,5 | 17 | 14 | 14 | |
| Moment obrotowy (N*m) | cd. | 575 | 735 | 930 | 1169 | 1215 | 1330 | 1380 | 1570 |
| Mię.. | 860 | 1180 | 1335 | 1655 | 1885 | 1380 | 1650 | 1875 | |
Opis:
Kompaktowa konstrukcja z zaworami szpulowymi i Geroler
Importowane uszczelnienie wału o wysokim ciśnieniu
Szeroka gama kołnierzy montażowych, wałów, portów
i szybkość zapewnia elastyczność projektowania
Kierunek obrotu wału i prędkość można łatwo i płynnie kontrolować
Najlepsze połączenie wydajności i ekonomii w zastosowaniach o średnim obciążeniu
Aplikacje:Układ hydrauliczny, maszyna inżynierska, maszyna przemysłowa
Przewaga konkurencyjna:Dobra jakość, kompletna seria, konkurencyjna cena i najlepsza obsługa.
Wpisz swoją wiadomość